| 國別 | 檢查對象食品 | 條件 | 檢查項目 | 取樣方法 | 檢查方法 | 實施命令檢查的理由 |
| 全部出口國 | 河豚 | 僅限于現場發現異種河豚時 | 魚種鑒別 | - | 對河豚種類進行鑒別 | 混入有毒河豚的可能 |
| 咸鮭魚子 | - | 亞硝酸根 | 根據附表3 | 根據2000年3月30日發布的衛化第15號》食品中的食品添加劑分析法》 | 亞硝酸根可能超過其成分規格(0.0050g/kg)及使用標準(0.0050g/kg) | |
| 無花果干 | - | 總黃曲霉毒素(黃曲霉毒素B1、B2、G1和G2的總和) | 根據附表2 | 根據2011年8月16日發布的食安發0816第2號《關于總黃曲霉毒素的試驗法》。 | 可能含有超過10μg/kg的總黃曲霉毒素 | |
| 木薯及其加工品(不包括淀粉) | - | 氯化物 | 根據附表1之3 | 根據2002年11月21日發布的食基發第1121002號,以及食監發第1121002號《木薯淀粉中的氯化物的檢查方法》。 | 可能含有氯化物 | |
| 含有氯化物的豆類 | - | 氯化物 | 根據附表1之3 | 根據1959年12月厚生勞動省告示第370號《食品、添加劑等的規格標準》。 | 可能含有氯化物 | |
| 阿月渾子 | 伊朗產、土耳其產及美國產 | 總黃曲霉毒素(黃曲霉毒素B1、B2、G1和G2的總和) | 根據附表2 | 根據2011年8月16日發布的食安發0816第2號《關于總黃曲霉毒素的試驗法》。 | 可能含有超過10μg/kg的總黃曲霉毒素 | |
| 巴西堅果、玉米、杏仁、核桃、智利胡椒、紅胡椒、肉豆蔻、薏仁 | - | 總黃曲霉毒素(黃曲霉毒素B1、B2、G1和G2的總和) | 根據附表2。但是中國產的薏仁,一集裝箱作為一批,一批分為8份,每份采樣5kg,合計8份。 | 根據2011年8月16日發布的食安發0816第2號《關于總黃曲霉毒素的試驗法》。 | 可能含有超過10μg/kg的總黃曲霉毒素 | |
| 混合香料、混合堅果 | 限花生、開心果、巴西堅果、玉米、杏仁、核桃、智利胡椒、紅胡椒、肉豆蔻及薏仁每個或總含量在10%以上的 | 總黃曲霉毒素(黃曲霉毒素B1、B2、G1和G2的總和) | 根據附表2 | 根據2011年8月16日發布的食安發0816第2號《關于總黃曲霉毒素的試驗法》。 | 可能含有超過10μg/kg的總黃曲霉毒素 | |
| 花生及其加工品(限花生含量10%以上) | - | 總黃曲霉毒素(黃曲霉毒素B1、B2、G1和G2的總和) | 根據附表2 | 根據2011年8月16日發布的食安發0816第2號《關于總黃曲霉毒素的試驗法》。 | 可能含有超過10μg/kg的總黃曲霉毒素 | |
| 碳酸氫銨及含有碳酸氫銨的食品 | 限BROADTECH CHEMICAL INTERNATIonAL CO.,LTD.生產的碳酸氫銨 | 密胺 | 根據附表1之2 | 2008年10月2日發布的食安監發第1002003號《關于食品中密胺的檢查方法》。 | 可能使用密胺 | |
| 中國 | 養殖鰻魚及其加工品 | 不包括在另行指定的養殖場、加工場養殖、加工,并擁有中國政府特別授予的惡喹酸相關證書 | 惡喹酸 | 鰻魚根據附表2之4,加工品根據附表2之7以及2007年8月8日發布的食安輸發第0808002號。 | 根據2005年1月24日發布的食安發0124001號《關于食品中殘留農藥、添加劑或動物用醫藥品的成分物質的檢查方法》。 | 惡喹酸可能超過標準值(0.1ppm) |
| 養殖鰻魚及其加工品(限白烤鰻) | 不包括在另行指定的養殖場、加工場養殖、加工 | 磺胺二甲嘧啶 | 鰻魚根據附表1之4,加工品根據附表1之7以及2007年8月8日發布的食安輸發第0808002號。 | 根據1993年4月1日發布的衛乳第78號附件2《畜水產食品中的殘留合成抗菌劑的分析法》。 | 可能殘留磺胺二甲嘧啶 | |
| 生食用海膽 | 限另行指定的制造商生產的 | 腸炎弧菌 | 根據附表1之4 | 根據1959年12月厚生勞動省告示第370號《食品、添加劑等的規格標準》。 | 可能不符合生食用的鮮魚貝類及生食用的冷凍魚貝類的成分規格 | |
| 甲魚及其加工品(限簡單加工) | - | 恩諾沙星 | 根據附表1之4 | 根據2005年1月24日發布的食安發第0124001號《關于食品中殘留農藥、添加劑或動物用醫藥品的成分物質的檢查方法》。 | 可能殘留恩諾沙星 | |
| 雙殼貝類及其加工品(不包括只有殼的蝦夷扇貝) | 不包括擁有中國政府授予的淡水產相關證書 | 麻痹性貝毒、腹瀉性貝毒 | 麻痹性貝毒根據附表1之5,腹瀉性貝毒根據附表1之6 | 根據1980年7月1日發布的環乳第30號《關于貝毒的檢查方法》以及2015年3月6日發布的食安基發0306第4號·食安監發0306第2號《關于腹瀉性貝毒的檢查》。 | 貝毒可能超過標準值(麻痹性貝毒:4MU/g,腹瀉性貝毒:0.16mgOA/kg) | |
| 蛤蜊加工品(限簡單加工) | - | 撲草凈 | 根據附表1之4 | 根據2005年1月24日發布的食安發0124001號《關于食品中殘留農藥、添加劑或動物用醫藥品的成分物質的檢查方法》。 | 撲草凈可能超過標準值(0.01ppm) | |
| 蜂蛹及其加工品 | - | 土霉素 | 根據附表1之4 | 根據2005年1月24日發布的食安發0124001號《關于食品中殘留農藥、添加劑或動物用醫藥品的成分物質的檢查方法》。 | 可能殘留土霉素 | |
| 毛豆及其加工品(限簡單加工) | - | 苯醚甲環唑 | 根據附表1之3 | 根據2005年1月24日發布的食安發0124001號《關于食品中殘留農藥、添加劑或動物用醫藥品的成分物質的檢查方法》。 | 苯醚甲環唑可能超過標準值(0.01ppm) | |
| 洋蔥及其加工品(限簡單加工) | - | 噻蟲嗪 | 根據附表1之3 | 根據2005年1月24日發布的食安發0124001號《關于食品中殘留農藥、添加劑或動物用醫藥品的成分物質的檢查方法》。 | 噻蟲嗪可能超過標準值(0.02ppm) | |
| 蓮子及其加工品(限蓮子含量5%以上) | - | 總黃曲霉毒素(黃曲霉毒素B1、B2、G1和G2的總和) | 根據附表2 | 根據2011年8月16日發布的食安發0816第2號《關于總黃曲霉毒素的試驗法》。 | 可能含有超過10μg/kg的總黃曲霉毒素 | |
| 菠菜及其加工品(限簡單加工) | 加工品限另外指定的加工企業所生產的菠菜加工品 | 狄氏劑(包括艾氏劑)、異狄氏劑、毒死蜱 | 根據附表2之3 | 毒死蜱:根據2005年1月24日發布的食安發0124001號《關于食品中殘留農藥、添加劑或動物用醫藥品的成分物質的檢查方法》。狄氏劑(包括艾氏劑)及異狄氏劑:根據1959年12月厚生勞動省告示第370號《食品、添加劑等的規格標準》。 | 毒死蜱可能超過標準值(0.01ppm),可能附著狄氏劑(包括艾氏劑)及異狄氏劑 | |
| 菠菜及其加工品(限簡單加工) | 限另行指定的加工企業生產的菠菜加工品 | 狄氏劑(包括艾氏劑)、異狄氏劑 | 根據附表2之3 | 根據1959年12月厚生勞動省告示第370號《食品、添加劑等的規格標準》。 | 可能檢出狄氏劑(包括艾氏劑)及異狄氏劑 | |
| 豌豆莢及其加工品(限簡單加工) | - | 烯唑醇 | 根據附表1之3 | 根據2005年1月24日發布的食安發0124001號《關于食品中殘留農藥、添加劑或動物用醫藥品的成分物質的檢查方法》。 | 烯唑醇可能超過標準值(0.01ppm) | |
| 荔枝及其加工品(限簡單加工) | - | 對氯苯氧乙酸 | 根據附表1之3 | 根據2003年8月29日發布的食安監發第0829010號《關于甜蜜素的試驗法》 | 對氯苯氧乙酸可能超過標準值(0.02ppm) | |
| 食品(不包括未加工、簡單加工、食用油脂、鹽及只有鹽的調味料) | 限另行指定的制造商生產的 | 甜蜜素 | 根據附表1之1 | 根據2003年8月29日發布的食安監發第0829010號《關于甜蜜素的試驗法》 | 可能使用甜蜜素 | |
| 食品(2007年7月6日發布的食安發第0706002號(最終修訂2012年9月10日發布的食安發0910第2號)中所注的食品) | 限另行指定的制造商生產的 | 射線輻射 | 根據附表1之2 | 根據2007年7月6日發布的食安發第0706002號《放射線照射的食品的檢查方法》。 | 可能有放射線照射 |




